可視化経営推進のための企業データとDXの活用について
2026年03月12日
| セミナー名 | 可視化経営推進のための企業データとDXの活用について |
| 概要 | 昨今、デジタルテクノロジーを使用して、ビジネスプロセス・文化・顧客体験を新たに創造(あるいは既存のそれを改良)して、変わり続けるビジネスや市場の要求を満たすプロセスである「DX」が言われる中、本講座では ● なぜ「可視化経営」が必要なのか ● 「可視化経営」を進める意義とメリット ● 企業データやDXを活用した成功事例 などを交えながら、具体的に学んでいただきます。 経営者の方、企業・団体のご担当者様は、ぜひご参加ください。 |
| 講師 | 株式会社フォーバル 企業ドクター開発センター |
| 開催日時 | 令和8年3月12日(木)16:30~(講演80分、説明等10分程度) |
| 開催場所 | 長崎国際大学 2101教室 ※当日の駐車場・会場案内は、「資料・パンフレット(PDF)」の2ページ目に掲載しています。
|
| 定員 | 50名 |
| 資料・パンフレット | ダウンロード |
| 備考 | 【受講料】 無料 【対 象】 社会人、学生、その他
【お問合せ先】 長崎国際大学地域連携室 TEL:0956-39-2020
|
| お申込み | チラシの「QRコード」、または以下のフォームからお申込みください。 |